商学院2024-2025-1学期早晚自习出勤检查周报(第  16周)
 
为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次  | 班级  | 学号  | 姓名  | 缺勤时间  | 次数  | 备注  | 
 
 第 16 周  | 23金工1  | 23210180145  | 林延俊  | 12月17日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180153  | 张俊  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180156  | 刘正  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180146  | 韦松祺  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180108  | 张婧婷  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180148  | 李睿城  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180122  | 舒俊杰  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180103  | 顾振宇  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180130  | 胡思远  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180115  | 边家谊  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180105  | 史佳艺  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180158  | 白检英  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180151  | 王鑫磊  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180147  | 曾靖雯  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180159  | 劳扎西  | 12月17日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180118  | 施云峰  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180157  | 李斌  | 12月17日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180110  | 徐益涵  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180120  | 朱佳音  | 12月17日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180132  | 陈彬莹  | 12月17日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180121  | 郑兆峰  | 12月17日  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180129  | 柯政彤  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180102  | 李昂轩  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23金工1  | 23210180124  | 方启蘅  | 12月17日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180256  | 王少斌  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180244  | 孙福辉  | 12月16日 12月18日  | 2  | 晚  | 
23金工2  | 23210180257  | 塔西古丽  | 12月17日  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180204  | 蔡焘伊  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23金工2  | 23210180239  | 冀昷惠  | 12月18日  | 1  | 晚  | 
23财管1  | 23210160151  | 杨桐  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23财管2  | 23210160229  | 方嘉艳  | 12月17日  | 1  | 晚  | 
23财管2  | 23210160217  | 彭晓雷  | 12月17日  | 1  | 晚  | 
23财管2  | 23210160249  | 唐诗语  | 12月17日  | 1  | 晚  | 
23财管2  | 23210160240  | 陈诗涵  | 12月17日  | 1  | 晚  | 
23财管2  | 23210160244  | 杨晨妍  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23财管2  | 23210160248  | 韩子豪  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23财管2  | 23210160250  | 邓增银巴  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23国贸  | 23210120111  | 孙悠秀  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23国贸  | 23210120119  | 李哲  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23国贸  | 23210120121  | 陈思瑜  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120127  | 周杰  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120124  | 朱文佳  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120126  | 吴佳豪  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120135  | 李瑷宏  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120139  | 钟怡萱  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120158  | 杨佳欣  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120160  | 赖思奇  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120132  | 曹涵  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120161  | 蕭智傑  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 22211330131  | 薛丁珲  | 12月16日 12月18日  | 2  | 晚  | 
23工管  | 22211410324  | 王轩硕  | 12月18日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150112  | 黄薪怡  | 12月18日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150127  | 王鸿杰  | 12月18日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150137  | 卢姿含  | 12月18日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150146  | 刘姿妍  | 12月18日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150147  | 杨姝涵  | 12月18日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 22211860233  | 王宇凡  | 12月16日 12月17日  | 2  | 晚  | 
23工管  | 23210150130  | 马骏烨  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150142  | 吴奇彦  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150151  | 蔡其韵  | 12月17日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150122  | 顾奕灵  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150134  | 陈欣茹  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210730224  | 乔立旺  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150155  | 嘎桑旦达  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210150159  | 韩巧凤  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23211410333  | 宋芮慷  | 12月16日 12月18日  | 2  | 晚  | 
23工管  | 23210150140  | 罗维  | 12月18日  | 1  | 晚  | 
23工管  | 23210730127  | 王晨旭  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180111  | 章灿  | 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 4  | 早  | 
24金工1  | 24210180152  | 姚米扬  | 12月16日 12月19日 12月20日  | 3  | 早  | 
24金工1  | 24210180151  | 欧阳雨婷  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 6  | 早/晚  | 
24金工1  | 24210180143  | 朱珺  | 12月16日 12月19日  | 2  | 早  | 
24金工1  | 24210180102  | 贺春雪  | 12月16日 12月19日  | 2  | 早/晚  | 
24金工1  | 24210180106  | 胡云楚  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180105  | 毛小倩  | 12月16日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180124  | 邵贤哲  | 12月16日 12月18日  | 2  | 早  | 
24金工1  | 24210180144  | 胡泽翰  | 12月18日  | 1  | 早  | 
24金工1  | 24210180156  | 程龙  | 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 4  | 早  | 
24金工1  | 24210180114  | 姚李飞扬  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日  | 4  | 早  | 
24金工1  | 24210180107  | 徐鸣柯  | 12月16日 12月17日 12月18日  | 3  | 早  | 
24金工1  | 24210180109  | 陶毅  | 12月16日 12月17日  | 2  | 早  | 
24金工1  | 24210180115  | 陈煊译  | 12月17日 12月18日 12月19日  | 3  | 早/晚  | 
24金工1  | 24210180116  | 何政辉  | 12月19日  | 1  | 早  | 
24金工1  | 24210180117  | 卢培焰  | 12月19日  | 1  | 早  | 
24金工1  | 24210180120  | 李杜泽  | 12月19日  | 1  | 早  | 
24金工1  | 24210180160  | 土杰藏娃  | 12月17日 12月18日  | 2  | 早/晚  | 
24金工1  | 24210180128  | 史泽宇  | 12月17日  | 1  | 晚  | 
24金工1  | 24210180104  | 陈欣  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 5  | 早  | 
24金工1  | 24210180136  | 张天元  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24金工1  | 24210180138  | 夏欧汶  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180201  | 李哲琛  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 7  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180202  | 傅晟辉  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 6  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180204  | 康炳超  | 12月16日 12月17日 12月19日 12月20日  | 6  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180209  | 林潇凯  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 7  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180214  | 卞子豪  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 6  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180216  | 杜宇龙  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 8  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180221  | 周泓烨  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 7  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180224  | 李卓阳  | 12月18日 12月19日  | 2  | 早  | 
24金工2  | 24210180225  | 夏超  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 5  | 早  | 
24金工2  | 24210180240  | 楼淑敏  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 7  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180257  | 刘博为  | 12月16日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180251  | 涂啟航  | 12月16日 12月18日 12月20日  | 3  | 早  | 
24金工2  | 24210180231  | 陈凯宇  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 6  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180210  | 蔡煦煇  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日  | 4  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180226  | 葛国相  | 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 4  | 早  | 
24金工2  | 24210180227  | 王羽辰  | 12月18日 12月19日  | 2  | 早  | 
24金工2  | 24210180232  | 余文博  | 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 4  | 早  | 
24金工2  | 24210180233  | 傅奕豪  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 5  | 早  | 
24金工2  | 24210180245  | 冯煜延  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 5  | 早  | 
24金工2  | 24210180212  | 卢科宏  | 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 4  | 早  | 
24金工2  | 24210180230  | 姚卓涵  | 12月17日 12月18日 12月20日  | 3  | 早  | 
24金工2  | 24210180205  | 倪义涵  | 12月17日  | 1  | 晚  | 
24金工2  | 24210180208  | 陈皓强  | 12月17日  | 1  | 晚  | 
24金工2  | 24210180256  | 王雪琴  | 12月19日 12月20日  | 2  | 早  | 
24金工2  | 24210180229  | 鲁少豪  | 12月18日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180235  | 叶家辰  | 12月19日 12月20日  | 2  | 早  | 
24金工2  | 24210180249  | 黄翠佳  | 12月16日 12月17日 12月19日 12月20日  | 5  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180252  | 吴忠航  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 5  | 早  | 
24金工2  | 24210180254  | 陈宇翔  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 5  | 早  | 
24金工2  | 24210180222  | 陈一鸣  | 12月16日 12月18日 12月19日 12月20日  | 4  | 早  | 
24金工2  | 24210180260  | 南嘎次松  | 12月16日 12月18日 12月19日 12月20日  | 4  | 早  | 
24金工2  | 24210180243  | 刘若冰  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 7  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180206  | 邵佳乐  | 12月17日 12月18日 12月19日  | 3  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180211  | 廖承宇  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180215  | 杜宇琦  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180219  | 叶南位  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24财管1  | 24210160107  | 张宇  | 12月19日  | 1  | 早  | 
24财管1  | 24210160110  | 倪浩然  | 12月19日 12月20日  | 2  | 早  | 
24财管1  | 24210160108  | 余侃宸  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 5  | 早  | 
24财管1  | 24210160128  | 孙颢恺  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日  | 4  | 早  | 
24财管1  | 24210160119  | 王俊凯  | 12月17日 12月19日  | 2  | 早  | 
24财管1  | 24210160111  | 韦翔彬  | 12月17日 12月18日 12月19日  | 3  | 早  | 
24财管1  | 24210160103  | 林卓逸  | 12月16日 12月19日 12月20日  | 3  | 早  | 
24财管1  | 24210160107  | 张宇  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24财管1  | 24210160109  | 虞渊凯  | 12月16日 12月18日 12月19日 12月20日  | 4  | 早  | 
24财管1  | 24210160116  | 郭品霖  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 5  | 早  | 
24财管1  | 24210160105  | 邹佳文  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24财管1  | 24210160122  | 薄唐喆  | 12月19日  | 1  | 早  | 
24财管2  | 24210160250  | 李健斌  | 12月16日 12月17日 12月19日 12月20日  | 6  | 早/晚  | 
24财管2  | 24210160202  | 陈慕道  | 12月16日  | 1  | 早  | 
24财管2  | 24210160244  | 许财旺  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24财管2  | 24210160252  | 柯钧圣  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 8  | 早/晚  | 
24财管2  | 24210160208  | 郑以帖  | 12月19日  | 1  | 早  | 
24财管2  | 24210160215  | 王燕妮  | 12月19日  | 1  | 早  | 
24财管2  | 24210160243  | 唐琪姿  | 12月19日  | 1  | 晚  | 
24财管2  | 24210160238  | 唐佳怡  | 12月19日  | 1  | 晚  | 
24国贸  | 24210120144  | 王韵涵  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 5  | 早  | 
24国贸  | 24210120149  | 唐爱彤  | 12月17日 12月20日  | 2  | 早  | 
24国贸  | 24210120136  | 张学政  | 12月18日 12月20日  | 2  | 早  | 
24国贸  | 24210120110  | 胡宏源  | 12月19日 12月20日  | 2  | 早  | 
24国贸  | 24210120103  | 王一卿  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24国贸  | 24210120123  | 周语彤  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24国贸  | 24210120124  | 王芊睿  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24国贸  | 24210120128  | 陈宇翔  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24国贸  | 24210120138  | 张健民  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24国贸  | 24210120140  | 裴嘉仪  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24国贸  | 24210120147  | 怀永超  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24国贸  | 24210120148  | 范硕琪  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24国贸  | 24210120155  | 尹嘉捷  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24国贸  | 24210120146  | 曹铠文  | 12月18日 12月20日  | 2  | 早  | 
24国贸  | 24210120143  | 覃秋莹  | 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日  | 5  | 早  | 
24工管  | 24210150106  | 王佳浩  | 12月16日 12月18日 12月19日  | 2  | 早/晚  | 
24工管  | 24210150107  | 沈宇昂  | 12月16日 12月18日 12月19日 12月20日  | 5  | 早/晚  | 
24工管  | 24210150103  | 鄢晴  | 12月16日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150104  | 张雅  | 12月16日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150105  | 黄子欣  | 12月16日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150108  | 黄元菊  | 12月16日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150101  | 林丽  | 12月16日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150111  | 蔡修强  | 12月16日 12月18日 12月20日  | 3  | 早  | 
24工管  | 24210150148  | 陈代鑫  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150150  | 邱豪  | 12月19日 12月20日  | 2  | 早/晚  | 
24工管  | 24210150152  | 李妍霏  | 12月17日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150153  | 刘骞昊 
 
  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150154  | 高远航  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150155  | 刘奕铭  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150156  | 李赟霞  | 12月17日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150157  | 杨雨欣  | 12月17日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150158  | 张芮  | 12月17日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150159  | 丹增旺姆  | 12月17日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150160  | 米玛卓玛  | 12月17日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150133  | 季子皓  | 12月18日  | 1  | 早  | 
24工管  | 24210150137  | 李天瑞  | 12月17日 12月18日 12月19日  | 3  | 早/晚  | 
24工商  | 24210150130  | 刘卓盟  | 12月18日 12月19日  | 2  | 早/晚  | 
24工商  | 24210150132  | 陈心  | 12月18日  | 1  | 早  | 
24工商  | 24210150139  | 刘世豪  | 12月18日  | 1  | 早  | 
24工商  | 24210150138  | 谷梦月  | 12月19日  | 1  | 晚  | 
24工商  | 24210150114  | 顾家  | 12月20日  | 1  | 早  | 
24工商  | 24210150129  | 王晨恺  | 12月18日 12月19日  | 2  | 早/晚  | 
各班级出勤率表
周次  | 班级  | 出勤率  | 备注  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第 16 周  | 23金工1  | 66.95%  | 
  | 
23金工2  | 92.13%  | 
  | 
23财管1  | 86.84%  | 
  | 
23财管2  | 93.33%  | 
  | 
23国贸  | 85.63%  | 
  | 
23工管  | 83.33%  | 
  | 
24国贸  | 88.47%  | 
  | 
24工管  | 83.33%  | 
  | 
24金工1  | 86.22%  | 
  | 
24金工2  | 61.40%  | 
  | 
24财管1  | 89.32%  | 
  | 
24财管2  | 87.84%  | 
  | 
如有疑议,请于 12月27日之前反馈给学风科协部部长柴秀申(邮箱 13454047300@163.com)。
温州大学商学院学生科
2024年12月25日