为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:无
各班级出勤率表
周次  | 班级  | 出勤率  | 备注  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第 7 周  | 23金工1  | 100%  | 
  | 
23金工2  | 100%  | 
  | 
23财管1  | 100%  | 
  | 
23财管2  | 100%  | 
  | 
23国贸  | 97.14%  | 
  | 
23工管  | 97.59%  | 
  | 
22国贸  | 97.14%  | 
  | 
22工管  | 100%  | 
  | 
22金工1  | 91.94%  | 
  | 
22金工2  | 99.14%  | 
  | 
22财管1  | 100%  | 
  | 
22财管2  | 97.81%  | 
  | 
23工管(专升本)1  | 97.04%  | 
  | 
23工管(专升本)2  | 99.57%  | 
  | 
23国贸(专升本)1  | 96.80%  | 
  | 
23国贸(专升本)2  | 97.74%  | 
  | 
21财管1  | 100%  | 
  | 
21财管2  | 100%  | 
  | 
21国贸  | 100%  | 
  | 
21工商  | 100%  | 
  | 
21金工1  | 100%  | 
  | 
21金工2  | 100%  | 
  | 
24金工1  | 99.44%  | 
  | 
24金工2  | 100%  | 
  | 
24工管  | 100%  | 
  | 
24国贸  | 100%  | 
  | 
24财管1  | 100%  | 
  | 
24财管2  | 100%  | 
  | 
24国贸(专升本)1  | 100%  | 
  | 
24国贸(专升本)2  | 100%  | 
  | 
24工管(专升本)  | 97.41%  | 
  | 
 
如有疑议,请于10月23日之前反馈给学风科协部部长柴秀申(邮箱 13454047300@163.com)。
。
                               温州大学商学院学生科
                                  2024年 10月20日